当前位置:

>

首页

>

体育资讯

>

世非预资讯

非洲世预赛最新积分榜,非洲世预赛小组赛赛程安排情况

2024-09-07

非洲足球联合会 (CAF) 2026 年世界杯预选赛第二轮继续进行,其中 8 支球队力争延续不败战绩,另 14 支球队力争首次获胜。摩洛哥和喀麦隆等球队在这一阶段的预选赛中开局强劲,有望跻身美国、加拿大和墨西哥锦标赛的参赛席位。另一方面,布隆迪、莱索托和毛里塔尼亚等国家正在努力争取积分,以保持其世界杯希望。尼日利亚也迫切希望取得好成绩,以免在这一阶段被淘汰,今天就一起来了解一下非洲足球联合会赛程安排,以及获得参赛资格的国家的最新名单。

非洲世预赛最新积分榜

2026 年非洲足球联合会世界杯预选赛如何进行

非洲足球联合会 (CAF) 2026 年世界杯预选赛涉及 54 支球队争夺 9 个直接晋级席位,另外还有一个通过洲际附加赛获得的席位。 

资格赛阶段包括两轮比赛,第一轮,54 个国家被分成 9 组,每组 6 支球队进行循环比赛,各小组冠军将自动获得 2026 年世界杯参赛资格。

小组赛阶段成绩最好的 4 名亚军将参加小型附加赛阶段(第二轮),该阶段包括两场半决赛和一场决赛,每场都是一次性淘汰赛,该阶段的获胜者将晋级洲际季后赛,他们将与来自 AFC、CONMEBOL、CONCACAF 和 OFC 地区的国家竞争世界杯参赛资格。

2026 年非洲足球联合会世界杯预选赛赛程:

小组赛,第 1轮: 2023 年 11 月 15 日至 18 日

小组赛,第 2轮: 2023 年 11 月 19 日至 21 日

小组赛,第 3轮: 2024 年 6 月 5 日至 8 日

小组赛,第 4轮: 2024 年 6 月 9 日至 11 日

小组赛,第 5轮: 2025年3月17日至25日

小组赛,第 6轮: 2025年3月17日至25日

小组赛,第 7轮: 2025 年 9 月 1 日至 9 日

小组赛,第 8轮: 2025 年 9 月 1 日至 9 日

小组赛,第 9轮: 2025 年 10 月 6 日至 14 日

小组赛,第 10轮: 2025 年 10 月 6 日至 14 日

附加赛阶段, 半决赛, 2025 年 11 月 10 日至 18 日

附加赛阶段, 最终的, 2025 年 11 月 10 日至 18 日

2026 年非洲足球联合会世界杯预选赛积分榜:

A组:

1 埃及 4 轮, 3 胜 1 平 0 负,积 10 分

2 几内亚比绍 4 轮, 1 胜 3 平 0 负,积 6 分

3 布基纳法索 4 轮, 1 胜 2 平 1 负,积 5 分

4 塞拉利昂 4 轮, 1 胜 2 平 1 负,积 5 分

5 埃塞俄比亚 4 轮, 0 胜 3 平 1 负,积 3 分

6 吉布提 4 轮, 0 胜 1 平 3 负,积 1 分

B组:

1 苏丹 4 轮, 3 胜 1 平 0 负,积 10 分

2 塞内加尔 4 轮, 2 胜 2 平 0 负,积 8 分

3 民主刚果 4 轮, 2 胜 1 平 1 负,积 7 分

4 多哥 4 轮, 0 胜 3 平 1 负,积 3 分

5 南苏丹 4 轮, 0 胜 2 平 2 负,积 2 分

6 毛里塔尼亚 4 轮, 0 胜 1 平 3 负,积 1 分

C组:

1 卢旺达 4 轮, 2 胜 1 平 1 负,积 7 分

2 南非 4 轮, 2 胜 1 平 1 负,积 7 分

3 贝宁 4 轮, 2 胜 1 平 1 负,积 7 分

4 莱索托 4 轮, 1 胜 2 平 1 负,积 5 分

5 尼日利亚 4 轮, 0 胜 3 平 1 负,积 3 分

6 津巴布韦 4 轮, 0 胜 2 平 2 负,积 2 分

D组:

1 喀麦隆 4 轮, 2 胜 2 平 0 负,积 8 分

2 利比亚 4 轮, 2 胜 1 平 1 负,积 7 分

3 佛得角 4 轮, 2 胜 1 平 1 负,积 7 分

4 安哥拉 4 轮, 1 胜 3 平 0 负,积 6 分

5 毛里求斯 4 轮, 1 胜 1 平 2 负,积 4 分

6 斯威士兰 4 轮, 0 胜 0 平 4 负,积 0 分

非洲世预赛最新积分榜

E组:

1 科特迪瓦 4 轮, 3 胜 1 平 0 负,积 10 分

2 加蓬 4 轮, 3 胜 0 平 1 负,积 9 分

3 布隆迪 4 轮, 2 胜 1 平 1 负,积 7 分

4 肯尼亚 4 轮, 1 胜 2 平 1 负,积 5 分

5 冈比亚 4 轮, 1 胜 0 平 3 负,积 3 分

6 塞舌尔 4 轮, 0 胜 0 平 4 负,积 0 分

F组:

1 阿尔及利亚 4 轮, 3 胜 0 平 1 负,积 9 分

2 莫桑比克 4 轮, 3 胜 0 平 1 负,积 9 分

3 博茨瓦纳 4 轮, 2 胜 0 平 2 负,积 6 分

4 几内亚 4 轮, 2 胜 0 平 2 负,积 6 分

5 乌干达 4 轮, 2 胜 0 平 2 负,积 6 分

6 索马里 4 轮, 0 胜 0 平 4 负,积 0 分

J组:

1 突尼斯 4 轮, 3 胜 1 平 0 负,积 10 分

2 赤道几内亚 4 轮, 3 胜 0 平 1 负,积 9 分

3 马拉维 4 轮, 2 胜 0 平 2 负,积 6 分

4 纳米比亚 4 轮, 1 胜 2 平 1 负,积 5 分

5 利比里亚 4 轮, 1 胜 1 平 2 负,积 4 分

6 圣多美和普林西比 4 轮, 0 胜 0 平 4 负,积 0 分

H组:

1 科摩罗 4 轮, 3 胜 0 平 1 负,积 9 分

2 加纳 4 轮, 3 胜 0 平 1 负,积 9 分

3 马达加斯加 4 轮, 2 胜 1 平 1 负,积 7 分

4 马里 4 轮, 1 胜 2 平 1 负,积 5 分

5 中非 4 轮, 1 胜 1 平 2 负,积 4 分

6 乍得 4 轮, 0 胜 0 平 4 负,积 0 分