当前位置:

>

首页

>

体育资讯

>

欧冠杯资讯

2024-25赛季欧冠积分榜:利物浦四战全胜位居榜首

2024-11-16

2024-25赛季欧洲冠军联赛火热进行中,随着本赛季的欧冠改制,取消了小组赛阶段,取而代之的是联赛阶段,36支参赛球队将会进行8轮联赛的比拼,每支球队都会进行4场主场和4场客场的比赛,届时排名在积分榜前四名的额球队将会直接晋级,9到24名的球队将会参加附加赛,25至36的球队将会被直接淘汰。下面就让我们来看下一目前2024-25赛季欧冠积分榜目前的状况吧,具体排名如下。

2024-25赛季欧冠积分榜

2024-25赛季欧冠积分榜

1 、 利物浦 ————胜: 4 ;平: 0 ;负: 0 ;积分: 12

2 、 葡萄牙体育 ————胜: 3 ;平: 1 ;负: 0 ;积分: 10

3 、 摩纳哥 ————胜: 3 ;平: 1 ;负: 0 ;积分: 10

4 、 布雷斯特 ————胜: 3 ;平: 1 ;负: 0 ;积分: 10

5 、 国际米兰 ————胜: 3 ;平: 1 ;负: 0 ;积分: 10

6 、 巴塞罗那 ————胜: 3 ;平: 0 ;负: 1 ;积分: 9

7 、 多特蒙德 ————胜: 3 ;平: 0 ;负: 1 ;积分: 9

8 、 阿斯顿维拉 ————胜: 3 ;平: 0 ;负: 1 ;积分: 9

9 、 亚特兰大 ————胜: 2 ;平: 2 ;负: 0 ;积分: 8

10 、 曼彻斯特城 ————胜: 2 ;平: 1 ;负: 1 ;积分: 7

11 、 尤文图斯 ————胜: 2 ;平: 1 ;负: 1 ;积分: 7

12 、 阿森纳 ————胜: 2 ;平: 1 ;负: 1 ;积分: 7

13 、 勒沃库森 ————胜: 2 ;平: 1 ;负: 1 ;积分: 7

14 、 里尔 ————胜: 2 ;平: 1 ;负: 1 ;积分: 7

15 、 凯尔特人 ————胜: 2 ;平: 1 ;负: 1 ;积分: 7

16 、 萨格勒布迪纳摩 ————胜: 2 ;平: 1 ;负: 1 ;积分: 7

17 、 拜仁慕尼黑 ————胜: 2 ;平: 0 ;负: 2 ;积分: 6

18 、 皇家马德里 ————胜: 2 ;平: 0 ;负: 2 ;积分: 6

19 、 本菲卡 ————胜: 2 ;平: 0 ;负: 2 ;积分: 6

20 、 AC米兰 ————胜: 2 ;平: 0 ;负: 2 ;积分: 6

21 、 费耶诺德 ————胜: 2 ;平: 0 ;负: 2 ;积分: 6

22 、 布鲁日 ————胜: 2 ;平: 0 ;负: 2 ;积分: 6

23 、 马德里竞技 ————胜: 2 ;平: 0 ;负: 2 ;积分: 6

24 、 埃因霍温 ————胜: 1 ;平: 2 ;负: 1 ;积分: 5

25 、 巴黎圣日尔曼 ————胜: 1 ;平: 1 ;负: 2 ;积分: 4

26 、 布拉格斯巴达 ————胜: 1 ;平: 1 ;负: 2 ;积分: 4

27 、 斯图加特 ————胜: 1 ;平: 1 ;负: 2 ;积分: 4

28 、 顿涅茨克矿工 ————胜: 1 ;平: 1 ;负: 2 ;积分: 4

29 、 赫罗纳 ————胜: 1 ;平: 0 ;负: 3 ;积分: 3

30 、 萨尔茨堡 ————胜: 1 ;平: 0 ;负: 3 ;积分: 3

31 、 博洛尼亚 ————胜: 0 ;平: 1 ;负: 3 ;积分: 1

32 、 RB莱比锡 ————胜: 0 ;平: 0 ;负: 4 ;积分: 0

33 、 格拉茨风暴 ————胜: 0 ;平: 0 ;负: 4 ;积分: 0

34 、 年青人 ————胜: 0 ;平: 0 ;负: 4 ;积分: 0

35 、 贝尔格莱德红星 ————胜: 0 ;平: 0 ;负: 4 ;积分: 0

36 、 布拉迪斯拉发 ————胜: 0 ;平: 0 ;负: 4 ;积分: 0

欧冠积分榜

在目前四轮比赛进行完毕之后,利物浦球队4战全胜的不败战绩位居欧冠榜首,身后的4支球队均取得3胜1平的不败战绩,全部积10分,以净胜球数依次排名,分别是葡萄牙体育、摩纳哥、布雷斯特和国际米兰。目前积分榜之中还有一个令人十分意外的情况发生,那就是法甲豪门巴黎圣日耳曼足球俱乐部至今竟然只取得了一场比赛的胜利,4个积分排名在积分榜的第25名,连附加赛的资格都没有,希望他们能够及时调整好状态,早日回归来争冠的行列之中。