英格兰通常会在世界杯小组赛中晋级,但他们曾有过 3 次未能晋级,最近一次是在 2014 年,接下来A9体育将罗列英格兰世界杯小组赛纪录!
英格兰世界杯小组赛纪录
年份 | 小组赛对手 | 英格兰在小组赛中排名 | 英格兰世界杯纪录 |
1950年 | 西班牙、智利、美国 | 第二 | 小组赛 |
1954年 | 瑞士、意大利、比利时 | 第一 | 四分之一决赛 |
1958年 | 巴西、苏联、奥地利 | 第三 | 小组赛 |
1962年 | 匈牙利、阿根廷、保加利亚 | 第二 | 四分之一决赛 |
1966年 | 乌拉圭、墨西哥、法国 | 第一 | 优胜者 |
1970年 | 巴西、罗马尼亚、捷克斯洛伐克 | 第二 | 四分之一决赛 |
1982年 | 法国、捷克斯洛伐克、科威特 | 第一 | 小组赛第二阶段 |
1986年 | 摩洛哥、波兰、葡萄牙 | 第二 | 四分之一决赛 |
1990年 | 爱尔兰共和国、荷兰、埃及 | 第一 | 半决赛 |
1998年 | 罗马尼亚、哥伦比亚、突尼斯 | 第二 | 十六强 |
2002年 | 瑞典、阿根廷、尼日利亚 | 第二 | 四分之一决赛 |
2006年 | 瑞典、巴拉圭、特立尼达和多巴哥 | 第一 | 四分之一决赛 |
2010年 | 美国、斯洛文尼亚、阿尔及利亚 | 第二 | 十六强 |
2014年 | 哥斯达黎加、乌拉圭、意大利 | 第四 | 小组赛 |
2018年 | 比利时、突尼斯、巴拿马 | 第二 | 半决赛 |
以上就是有关“英格兰世界杯小组赛纪录是多少”的全部内容,想要了解更多世界杯新闻资讯,尽在A9体育!