英超云集了众多的球星,加上精彩的比赛,使得全球共有150个国家和地区收看英超比赛,球迷人数近4.5亿。很多球迷不知道英超球队有哪些,也不清楚英超球队排名名单,下面就由小编为大家科普一下英超球队有哪些和英超球队排名名单。
英超球队有哪些
英格兰足球超级联赛(Premier League),通常简称“英超”,是英格兰足球总会属下的职业足球联赛,欧洲五大主流联赛之一,由20支球队组成。由超级联盟负责具体运作。英格兰超级联赛成立于1992年2月20日,是英格兰联赛系统的最高等级联赛,其前身是英格兰足球甲级联赛。每个赛季结束积分榜末三位降入第二级别的英格兰足球冠军联赛。
本赛季英超球队有20支,分别是利物浦、曼城、曼联、切尔西、阿森纳、托特纳姆热刺、埃弗顿、纽卡斯尔联、伯恩利、西汉姆联、富勒姆、利兹联、布莱顿、狼队、水晶宫、莱斯特城、西布罗姆维奇、阿斯顿维拉、谢菲尔德联队、南安普顿。
英超球队排名名单
截止目前2020-2021赛季,曼城以74分的成绩稳坐积分榜首位,以下是关于英超各大球队排名名单:
排名 球队 已赛 胜 平 负 得球/失球 净胜球 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 曼城 30 23 5 2 64/16 48 2.13 0.53 76.67 16.67 6.67 74
2 曼联 30 17 9 4 58/33 25 1.93 1.1 56.67 30.0 13.33 60
3 莱切斯特 29 16 5 8 48/32 16 1.66 1.1 55.17 17.24 27.59 53
4 西汉姆联 30 15 7 8 48/37 11 1.6 1.23 50.0 23.33 26.67 52
5 切尔西 30 14 9 7 46/30 16 1.53 1.0 46.67 30.0 23.33 51
6 利物浦 30 14 7 9 51/36 15 1.7 1.2 46.67 23.33 30.0 49
7 热刺 29 14 6 9 50/31 19 1.72 1.07 48.28 20.69 31.03 48
8 埃弗顿 29 14 5 10 41/38 3 1.41 1.31 48.28 17.24 34.48 47
9 维拉 29 13 5 11 42/31 11 1.45 1.07 44.83 17.24 37.93 44
10 阿森纳 30 12 6 12 40/35 5 1.33 1.17 40.0 20.0 40.0 42
11 利兹联 30 13 3 14 47/48 -1 1.57 1.6 43.33 10.0 46.67 42
12 狼队 31 10 8 13 31/41 -10 1.0 1.32 32.26 25.81 41.94 38
13 水晶宫 30 10 8 12 32/48 -16 1.07 1.6 33.33 26.67 40.0 38
14 南安普顿 30 10 6 14 39/53 -14 1.3 1.77 33.33 20.0 46.67 36
15 伯恩利 30 8 9 13 24/40 -16 0.8 1.33 26.67 30.0 43.33 33
16 布莱顿 30 7 11 12 33/38 -5 1.1 1.27 23.33 36.67 40.0 32
17 纽卡斯尔 29 7 7 15 29/49 -20 1.0 1.69 24.14 24.14 51.72 28
18 富勒姆 32 5 11 16 24/42 -18 0.75 1.31 15.62 34.38 50.0 26
19 西布罗姆 30 4 9 17 25/59 -34 0.83 1.97 13.33 30.0 56.67 21
20 谢菲联 30 4 2 24 17/52 -35 0.57 1.73 13.33 6.67 80.0 14
如今英超也逐渐走入尾声,积分榜单排名第1位的曼城和第2名的曼联积分相差14分之多,想必最终都是曼城拿下第5座冠军头衔的了。
以上就是关于英超球队有哪些和英超球队排名名单的全部内容,希望能帮你解决这个疑问。更多英超资讯关注下文。
相关推荐:
1、曼联缩写是什么
2、曼联有多少首队歌
3、曼联队歌是什么名字